AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไทย(ยู19)(N) | เสมอ | อาร์เจนตินา (ยู 19) | ไทย(ยู19)(N) | เสมอ | อาร์เจนตินา (ยู 19) | |
![]() | 54.66% | 34.97% | 10.37% | 45.34% | 65.03% | 89.63% |
![]() | 45.34% | 65.03% | 89.63% | 45.34% | 65.03% | 89.63% |
![]() | 23.57% | 32.10% | 44.33% | 47.14% | 64.19% | 88.66% |
![]() | 77.73% | 66.18% | 56.09% | 44.54% | 67.65% | 87.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.93 |
|
0.73 0.77 |
6.20 |
4.11 |
1.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.75 0.92 |
6.80 6.20 |
4.35 4.20 |
1.29 1.33 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
|
0.76 0.85 |
6.80 6.20 |
4.35 4.20 |
1.29 1.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
|
0.84 0.76 |
6.20 6.20 |
4.20 4.20 |
1.33 1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.86 0.82 |
6.60 |
3.85 |
1.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.86 0.88 |
6.60 |
3.85 |
1.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไทย(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์เจนตินา (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |